HNHL - Hornonitrianska hasičská liga v klasickej kategórii  II. kolo konané dňa 15. júna 2013 v Kamenci pod Vtáčnikom
         
Muži Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Poruba 17,16 17,68 1 20
DHZ Koš 18,26 18,96 2 17
DHZ Zlatníky 19,79 18,68 3 15
DHZ Veľké Kršteňany 21,52 21,18 4 13
DHZ Kolačno 23,17 22,91 5 11
DHZ Kamenec p. Vt. 23,17 23,09 6 9
DHZ Nedožery-Brezany 30,60 29,63 7 8
DHZ Ráztočno 31,84 31,84 8 7
DHZ Oslany 58,46 1,0318 9 6
         
Ženy Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Koš 21,06 19,99 1 20
DHZ Horná Ves A 23,64 22,95 2 17
DHZ Horná Ves B 23,30 24,28 3 15
DHZ Dvorec 22,74 24,88 4 13
DHZ Nedožery - Brezany - - - -
         

 

HNHL - Hornonitrianska hasičská liga v klasickej kategórii

  III. kolo konané dňa 26. júna 2013 v Hornej Vsi

         
Muži Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Poruba 18,62 18,31 1 20
DHZ Koš 18,66 18,72 2 17
DHZ Zlatníky 26,49 23,95 3 15
DHZ Nedožery-Brezany 27,09 27,54 4 13
DHZ Veľké Kršteňany 23,53 28,08 5 11
DHZ Ráztočno 28,54 28,79 6 9
DHZ Kamenec pod Vtáčnikom 35,68 28,10 7 8
DHZ Oslany 36,94 34,59 8 7
DHZ Kolačno N N 9 1
         
Ženy Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Horná Ves A 22,15 21,05 1 20
DHZ Horná Ves B 21,76 22,26 2 17
DHZ Koš 22,50 20,13 3 15
DHZ Dvorec N N 4 1

 

HNHL - Hornonitrianska hasičská liga v klasickej kategórii

     IV. kolo konané dňa 7. júla 2013 v Kolačne

         
Muži Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Koš 19,06 19,09 1 20
DHZ Poruba 19,12 19,58 2 17
DHZ Kolačno 22,67 22,15 3 15
DHZ Zlatníky 24,67 25,75 4 13
DHZ Ráztočno 26,02 26,96 5 11
DHZ Kamenec pod Vtáčnikom 30,02 24,4 6 9
DHZ Nedožery-Brezany 41,21 38,18 7 8
DHZ Veľké Kršteňany N N - 1
DHZ Oslany N N - 1
         
Ženy Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Horná Ves A 21,32 20,94 1 20
DHZ Horná Ves B 22,04 22,48 2 17
DHZ Koš 25,72 26,36 3 15
DHZ Dvorec 28,28 22,69 4 13

 

HNHL - Hornonitrianska hasičská liga v klasickej kategórii  

           V. kolo konané dňa 13. júla 2013 v Ráztočne .

         
Muži Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Koš 18,45 18,42 1 20
DHZ Poruba 18,39 18,84 2 17
DHZ Kolačno 26,92 28,45 6 9
DHZ Zlatníky 20,61 19,41 3 15
DHZ Ráztočno 25,63 29,11 7 8
DHZ Kamenec pod Vtáčnikom - - - -
DHZ Nedožery-Brezany 25,49 26,33 5 11
DHZ Veľké Kršteňany 23,99 23,44 4 13
DHZ Oslany - - - -
         
Ženy Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Horná Ves A 23,01 22,58 2 17
DHZ Horná Ves B 37,01 37,67 3 15
DHZ Koš 22,68 21,41 1 20
DHZ Dvorec - - - -

 

HNHL - Hornonitrianska hasičská liga v klasickej kategórií                                          VI. kolo konané dňa 10. augusta 2013 v Dvorci  
           
Muži Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body  
DHZ Poruba 19,29 19,95 1 20  
DHZ Koš 20,14 19,46 2 17  
DHZ Zlatníky 20,77 20,34 3 15  
DHZ Nedožery-Brezany 21,98 24,49 4 13  
DHZ Kolačno 26,18 21,80 5 11  
DHZ Ráztočno 26,90 25,99 6 9  
DHZ Oslany 27,28 24,07 7 8  
DHZ Kamenec pod Vtáčnikom 28,44 29,86 8 7  
DHZ Veľké Kršteňany 31,68 30,88 9 6  
           
Ženy Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body  
DHZ Dvorec 21,88 23,76 1 20  
DHZ Horná Ves B 26,21 21,82 2 17  
DHZ Koš 27,63 21,65 3 15  
DHZ Horná Ves A 45,01 24,54 4 13  
           

 

HNHL - Hornonitrianska hasičská liga v klasickej kategórií                                          VII. kolo konané dňa 17. augusta 2013 vo Veľkých Kršteňanoch  
           
Muži Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body  
DHZ Koš 18,73 17,39 1 20  
DHZ Poruba 19,23 18,55 2 17  
DHZ Nedožery - Brezany 20,28 20,88 3 15  
DHZ Zlatníky 21,19 20,83 4 13  
DHZ Veľké Kršteňany 21,38 21,68 5 11  
DHZ Kolačno 22,09 22,17 6 9  
DHZ Oslany 22,97 21,87 7 8  
DHZ Ráztočno 26,93 27,85 8 7  
DHZ Kamenec pod Vt. - - - -  
           
Ženy Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body  
DHZ Koš 22,09 20,89 1 20  
DHZ Horná Ves A 22,22 19,99 2 17  
DHZ Horná Ves B 22,33 22,1 3 15  
DHZ Dvorec - - - 1  
           

 

HNHL - Hornonitrianska hasičská liga v klasickej kategórií                                          VIII. kolo konané dňa 24. augusta 2013 v Porube
         
Muži Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Koš 20,73 22,12 5 11
DHZ Poruba 17,22 17,41 1 20
DHZ Nedožery - Brezany 32,76 19,69 7 8
DHZ Zlatníky 20,64 20,86 3 15
DHZ Veľké Kršteňany 22,04 21,58 4 13
DHZ Kolačno 21,96 22,55 6 9
DHZ Oslany 19,39 20,39 2 17
DHZ Ráztočno - - - 0
DHZ Kamenec pod Vt. - - - 0
         
Ženy Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Horná Ves A 21,17 21,45 1 20
DHZ Koš 21,62 21,58 2 17
DHZ Horná Ves B 27,53 23,63 4 13
DHZ Dvorec 22,39 24,27 3 15
         

 

HNHL - Hornonitrianska hasičská liga v klasickej kategórií    IX. kolo konané dňa 31. augusta 2013 v Nedožeroch-Brezanoch
         
Muži Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Poruba 18,87 18,30 1 20
DHZ Oslany 18,87 20,26 2 17
DHZ Koš 19,51 20,28 3 15
DHZ Kolačno 21,62 22,21 4 13
DHZ Nedožery - Brezany 20,62 23,02 5 11
DHZ Veľké Kršteňany 23,93 23,49 6 9
DHZ Zlatníky 33,18 34,24 7 8
DHZ Ráztočno - - - 0
DHZ Kamenec pod Vt. - - - 0
         
Ženy Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Koš 20,23 20,27 1 20
DHZ Dvorec 21,61 23,40 2 17
DHZ Horná Ves B 23,45 22,23 3 15
DHZ Horná Ves A 23,49 23,19 4 13
         

 

HNHL - Hornonitrianska hasičská liga v klasickej kategórií  X. kolo konané dňa 08. septembra 2013 v Oslanoch
         
Muži Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Koš 18,89 18,97 1 20
DHZ Poruba 19,43 19,92 2 17
DHZ Nedožery - Brezany 19,94 20,43 3 15
DHZ Oslany 21,79 21,48 4 13
DHZ Zlatníky 21,91 20,09 5 11
DHZ Veľké Kršteňany 21,93 22,11 6 9
DHZ Kolačno N N N 1
DHZ Ráztočno - -   0
DHZ Kamenec pod Vt. - -   0
         
Ženy Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Dvore 22,25 21,26 1 20
DHZ Horná Ves B 22,14 22,37 2 17
DHZ Koš 22,97 22,49 3 15
DHZ Horná Ves A N N - 1
         

 

HNHL - Hornonitrianska hasičská liga v klasickej kategórií                                          XI. kolo konané dňa 15. septembra 2013 v Koši
         
Muži Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Poruba 17,4 18,15 1 20
DHZ Oslany 19,68 20,01 2 17
DHZ Ráztočno 22,19 21,64 3 15
DHZ Veľké Kršteňany 22,77 22,7 4 13
DHZ Nedožery - Brezany 18,35 25,32 5 11
DHZ Zlatníky 27,78 20,84 6 9
DHZ Koš N N   1
DHZ Kolačno - -   0
DHZ Kamenec pod Vt. - -   0
         
Ženy Ľavý prúd Pravý prúd Umiestnenie Body
DHZ Koš 21,34 20,75 1 20
DHZ Dvorec 21,57 22,68 2 17
DHZ Horná Ves B 21,97 22,69 3 15
DHZ Horná Ves A 24,07 21,97 4 13
         

 

                                                           HNHL konečné poradie
                         
Muži 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo Body
1.DHZ Poruba 17 20 20 17 17 20 17 20 20 17 20 205
2.DHZ Koš 20 17 17 20 20 17 20 11 15 20 1 178
3.DHZ Zlatníky 1 15 15 13 15 15 13 15 8 11 9 130
4.DHZ Veľké Kršteňany 15 13 11 1 13 6 11 13 9 9 13 114
5.DHZ Nedožery Brezany 0 8 13 8 11 13 15 8 11 15 11 113
6.DHZ Oslany 0 6 7 1 0 8 8 17 17 13 17 94
7.DHZ Kolačno 1 11 1 15 9 11 9 9 13 1 0 80
8.DHZ Ráztočno 1 7 9 11 8 9 7 0 0 0 15 67
9.DHZ Kamenec p. Vt 1 9 8 9 0 7 0 0 0 0 0 34
                         
                         
Ženy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo Body
1.DHZ Koš 1 20 15 15 20 15 20 17 20 15 20 178
2.DHZ Horná Ves B 17 15 17 17 15 17 15 13 15 17 15 173
3.DHZ Horná Ves A 20 17 20 20 17 13 17 20 13 1 13 171
4.DHZ Dvorec 15 13 1 13 0 20 1 15 17 20 17 132
                         

http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/